大連仟億通用ERP報價(jià)方案 |
||||||
項目報價(jià)書(shū) |
||||||
制作單位:大連仟億科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
||||||
版本信息:第一版 |
||||||
制作時(shí)間:2014/06/14 |
||||||
聲明:本需求分析書(shū)屬于保密文件,請不要以任何形式向第三方使用。 |
大連仟億通用ERP-模塊開(kāi)發(fā)報價(jià) | |||||||||||
分類(lèi) | 一級模塊 | 二級模塊 | 子項 | 工期(人/月) | 開(kāi)發(fā)費用(萬(wàn)元) | ||||||
基本 | 基礎檔案 | 基本信息 | 編碼方案、單據號設置、自定義項 | 7 | 3.5~4.0 | ||||||
機構設置 | 部門(mén)檔案、職工檔案 | ||||||||||
來(lái)往單位 | 客戶(hù)分類(lèi)、客戶(hù)檔案、供應商分類(lèi)、供應商檔案、地區分類(lèi) | ||||||||||
存貨 | 存貨分類(lèi)、計量單位、存貨檔案、存貨自由項組、工序檔案、產(chǎn)品結構 | ||||||||||
財務(wù) | 科目檔案、科目設置、結算方式、憑證類(lèi)別 | ||||||||||
業(yè)務(wù) | 倉庫類(lèi)別、入庫類(lèi)別、出庫類(lèi)別、采購類(lèi)別、工資類(lèi)別、常用摘要 | ||||||||||
單據設計 | 采購管理、銷(xiāo)售管理、庫存管理、應收管理、應付管理、出納管理、生產(chǎn)管理、存貨核算 | ||||||||||
采購管理 | 設置 | 供應商價(jià)格表 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
業(yè)務(wù) | 采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票、結算 | ||||||||||
賬表 | 列表、明細表 | ||||||||||
銷(xiāo)售管理 | 設置 | 客戶(hù)價(jià)格表、客戶(hù)分類(lèi)價(jià)格表 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
業(yè)務(wù) | 銷(xiāo)售訂單、發(fā)貨單、銷(xiāo)售發(fā)票、結賬 | ||||||||||
賬表 | 列表、明細表 | ||||||||||
庫存管理 | 設置 | 選項、期初結存 | 5 | 2.5~3.0 | |||||||
業(yè)務(wù) | 產(chǎn)品成品入庫單、其它入庫單、材料出庫單、其它出庫單、調發(fā)單單,盤(pán)點(diǎn)單、組裝單、拆卸單、形態(tài)轉換單…… | ||||||||||
賬表 | 列表、明細表、存備分析 | ||||||||||
應收管理 | 設置 | 客戶(hù)期初余額 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
業(yè)務(wù) | 其它應收單、收款單、結賬 | ||||||||||
賬表 | 列表、統計表 | ||||||||||
應付管理 | 設置 | 供應商期初余額 | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
業(yè)務(wù) | 其它應付單、付款單、結賬 | ||||||||||
賬表 | 列表、統計表 | ||||||||||
出納管理 | 設置 | 現金銀行期初余額 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
業(yè)務(wù) | 收款單、付款單、其它收款單、其它付款單、現金銀行轉賬單、結賬 | ||||||||||
賬表 | 列表、統計表 | ||||||||||
生產(chǎn)管理 | 設置 | 選項 | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
業(yè)務(wù) | 生產(chǎn)訂單、物料清單、結賬 | ||||||||||
賬表 | 生產(chǎn)訂單列表、物料清單列表、生產(chǎn)訂單明細列表、物料清單明細列表 | ||||||||||
存貨核算 | 設置 | 存貨期初 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
業(yè)務(wù) | 存貨調整單、存貨計賬、取消記賬、結賬 | ||||||||||
賬表 | 存貨調整單列表、存貨調整單明細表、存貨匯總、存貨臺賬 | ||||||||||
工資管理 | 設置 | 工資項目、工資預設 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
業(yè)務(wù) | 計件工資、計時(shí)工資、工資表、結賬 | ||||||||||
賬表 | 工資列表、計件工資明細、計時(shí)工資明細 | ||||||||||
賬務(wù)管理 | 設置 | 科目期初余額 | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
業(yè)務(wù) | 憑證、生成憑證、結賬 | ||||||||||
賬表 | 憑證列表、憑證明細、科目總賬、科目明細賬、科目余額 | ||||||||||
賬表管理 | 設置 | 自定義報表查詢(xún) | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
系統管理 | 用戶(hù)管理 | 增加 | 用戶(hù)管理 | 4 | 2.0~2.5 | ||||||
刪除 | |||||||||||
插入 | |||||||||||
更新 | |||||||||||
退出 | |||||||||||
功能權限 | 保存 | 功能權限設置 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
更新 | |||||||||||
退出 | |||||||||||
數據權限 | 增加 | 數據權限設置 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
刪除 | |||||||||||
插入 | |||||||||||
更新 | |||||||||||
退出 | |||||||||||
操作日志 | 打印 | 操作日志管理 | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
導出 | |||||||||||
過(guò)濾 | |||||||||||
刷新 | |||||||||||
退出 | |||||||||||
賬表管理 | 增加 | 報表管理 | 4 | 2.0~2.5 | |||||||
刪除 | |||||||||||
預覽 | |||||||||||
更新 | |||||||||||
退出 | |||||||||||
查詢(xún)語(yǔ)法 | 自定義 | 查詢(xún)語(yǔ)法管理 | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
基礎 | |||||||||||
單據列表 | |||||||||||
單據明細 | |||||||||||
檔案 | |||||||||||
備份數據 | 備份數據 | 備份數據 | 3 | 1.5~2.0 | |||||||
清空數據 | 清空數據 | 清空數據 | 3 | 1.5~2.0 |
Copyright@ 2011-2016 版權所有:大連千億科技有限公司 遼ICP備11013762-3號 google網(wǎng)站地圖 百度網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站地圖
公司地址:大連市沙河口區中山路692號辰熙星海國際2317 客服電話(huà):0411-39943997 QQ:2088827823 37482752
法律聲明:未經(jīng)許可,任何模仿本站模板、轉載本站內容等行為者,本站保留追究其法律責任的權利! 隱私權政策聲明